募集コース・受講料一覧
■ 2025年10月生(10/25(土)~)
期間 | コース名 | 曜日 | 時限 | 定員 | 授業料 | 設備 充当費 |
実習費 | 学費 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ヶ月 | カフェオーナー開業シミュレーションコース | 火 | 1-4 | 8名 | 77 | 15 | 30 | 122 |
日 | 1-4 | 8名 | ||||||
自家焙煎カフェ開業コース | 土 | 1-4 | 6名 | 77 | 15 | 30 | 122 | |
古民家カフェ開業シミュレーションコース | 金 | 1-4 | 8名 | 77 | 15 | 30 | 122 | |
6ヶ月 | カフェオーナーベーシックコース | 土 | 1-4 | 6名 | 43 | 11 | 18 | 72 |
自家焙煎カフェオーナーコース | 日 | 3-6 | 6名 | 43 | 11 | 18 | 72 | |
coffee & tea ドリンクスタンドコース | 木 | 2-4 | 6名 | 33 | 9 | 15 | 57 | |
Baked cake オーナーコース | 木 | 1-4 | 6名 | 43 | 11 | 18 | 72 | |
ベーカリーカフェオーナーコース | 金 | 1-4 | 6名 | 43 | 11 | 18 | 72 | |
ドッグカフェオーナーコース | 水 | 1-4 | 8名 | 43 | 11 | 18 | 72 | |
3ヶ月 | キッチンカー開業プロジェクトコース | 火 | 1-4 | 6名 | 30 | 8 | 12 | 50 |
Total Barista Training Labコース | 木 | 1-4 | 8名 | 19 | 4 | 7 | 30 |
■ 2025年10月生(10/15(水)~)
期間 | コース名 | 曜日 | 時限 | 定員 | 授業料 | 設備 充当費 |
実習費 | 学費 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ヶ月+α | オンライン(Web)カフェオーナーコース | 水 | 3-4 | 15名 | 38 | 3 | 8 | 49 |
木 | 7-8 | |||||||
日 | 1-2 |
- ※単位は万円です。
- *1限9:30~11:00、2限11:10~12:40、3限13:40~15:10、4限15:20~16:50、5限17:00~18:30、6限18:40~20:10、7限20:20~21:50、8限19:30~21:00
- *上記以外に入学金8万円、カフェのある暮らし協会加盟費1万2千円、経費(教材費/実習服)がコースにより異なりますが、2万円~5万円別途かかります。
- *オンラインコースはスクーリング授業費用も含みます。ただし交通費・宿泊費は学費に含まれておりません。